Acidentes caem 60% em Itu no mês de janeiro
A cidade de Itu registrou duas mortes em acidentes de trânsito em janeiro de 2026, segundo dados do Infosiga-SP.
O número representa queda de 60% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram registradas cinco mortes.
Entre as vítimas fatais do mês estão um ciclista e um ocupante de automóvel.
Não houve mortes envolvendo pedestres ou motociclistas no período.
Perfil das vítimas
| Tipo de vítima | Óbitos |
|---|---|
| Ciclistas | 1 |
| Ocupantes de automóveis | 1 |
| Motociclistas | 0 |
| Pedestres | 0 |
| Total | 2 |
Comparação com dezembro
Na comparação com dezembro de 2025, quando foram registradas cinco mortes, houve redução de 60%.
| Período | Óbitos |
|---|---|
| Dezembro 2025 | 5 |
| Janeiro 2026 | 2 |
| Variação | -60% |
Últimos 12 meses
Entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026, Itu acumulou 43 mortes no trânsito, aumento de 7,5% em relação ao período anterior, quando foram registradas 40 vítimas fatais.
| Período | Óbitos |
|---|---|
| Fev/2024 – Jan/2025 | 40 |
| Fev/2025 – Jan/2026 | 43 |
| Variação | +7,5% |
Vias com mais mortes no trânsito
Segundo o Infosiga, as rodovias estaduais concentram a maior parte das mortes no trânsito do município.
| Via | Óbitos |
|---|---|
| SP-075 | 15 |
| SP-300 | 7 |
| SP-280 | 6 |
| SP-079 | 4 |
| Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes | 1 |
Indicadores de trânsito
Nos últimos 12 meses, Itu registrou 542 sinistros de trânsito.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| População (2024) | 169.573 habitantes |
| Frota de veículos (jan/2026) | 128.890 |
| Sinistros registrados | 542 |
| Percentual de fatalidade | 7,56% |
| Taxa de óbitos por 10 mil veículos | 3,34 |
| Taxa de óbitos por 100 mil habitantes | 25,36 |
| Custo estimado dos acidentes | R$ 81,1 milhões |
