Inscrições para concurso da Câmara de Vereadores terminam hoje
A Câmara de Vereadores, que recentemente criou 22 cargos, encerra hoje as inscrições para concurso público para 34 vagas. Na manhã desta segunda-feira, já havia mais de 10 mil inscritos.
As oportunidades são distribuídas entre diferentes cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.903,97 a R$ 13.288,81. O valor varia de R$ 50,00 a R$ 85,00.
Já as provas ocorrerão em 05 de maio, na parte da manhã e também na parte da tarde.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 50,00 | |||||
Cód. | Cargos | Vagas | Requisitos | Vencimentos | Jornada |
201 | Agente de Manutenção e Zeladoria | 01 | – Ensino Fundamental Completo. | R$ 2.903,97 | 40h/sem |
202 | Agente de Segurança | 03 | – Ensino Fundamental Completo. | R$ 2.903,97 | 40h/sem |
203 | Agente de Transporte | 01 | – Ensino Fundamental Completo; e – Carteira Nacional de Habilitação. | R$ 3.301,75 | 40h/sem |
204 | Copeira | 02 | – Ensino Fundamental Completo. | R$ 2.903,97 | 40h/sem |
ENSINO MÉDIO COMPLETO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 60,00 | |||||
Cód. | Cargos | Vagas | Requisitos | Vencimentos | Jornada |
301 | Agente de Comunicação | 02 | – Ensino Médio Completo; e – Curso de Informática. | R$ 6.144,06 | 40h/sem |
302 | Agente de Recepção | 02 | – Ensino Médio Completo. | R$ 3.301,75 | 40h/sem |
303 | Assistente Administrativo I | 01 | – Ensino Médio Completo; e – Curso de Informática. | R$ 4.098,22 | 40h/sem |
304 | Assistente Administrativo II | 04 | – Ensino Médio Completo; e – Curso de Informática. | R$ 5.147,84 | 40h/sem |
305 | Atendente de Comunicação e Telefonia | CR | – Ensino Médio Completo. | R$ 3.301,75 | 30h/sem |
306 | Ouvidor | 03 | – Ensino Médio Completo; e – Curso de Informática. | R$ 6.144,06 | 30h/sem |
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 60,00 | |||||
Cód. | Cargos | Vagas | Requisitos | Vencimentos | Jornada |
401 | Operador Técnico de Som e Imagem | 01 | – Ensino Médio Profissionalizante, e/ou – Curso de Treinamento na Área. | R$ 4.098,22 | 40h/sem |
402 | Técnico Contábil | CR | – Ensino Técnico em Contabilidade; e – Registro no CRC. | R$ 6.144,06 | 40h/sem |
403 | Técnico em Informática | 02 | – Técnico em Informática; ou – Tecnologia da Informática. | R$ 6.380,59 | 40h/sem |
ENSINO SUPERIOR COMPLETO VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 85,00 | |||||
Cód. | Cargos | Vagas | Requisitos | Vencimentos | Jornada |
501 | Agente de Licitação e Contratos | 02 | – Ensino Superior Completo em Direito. | R$ 7.275,16 | 40h/sem |
502 | Assistente de Comunicação, Imprensa e Cerimonial | 01 | – Ensino Superior Completo em Comunicação, ou Jornalismo e/ou Relações Públicas. | R$ 6.380,59 | 40h/sem |
503 | Assistente Jurídico da Procuradoria | 01 | – Ensino Superior Completo em Direito. | R$ 6.380,59 | 40h/sem |
504 | Contador | 01 | – Ensino Superior Completo em Ciência Contábil; e – Registro no CRC. | R$ 7.275,16 | 40h/sem |
505 | Controlador Interno | 02 | – Ensino Superior Completo em Direito. | R$ 13.288,81 | 30h/sem |
506 | Oficial Administrativo | 03 | – Ensino Superior Completo em Administração, ou Psicologia, ou Sociologia, ou Recursos Humanos, ou Gerenciamento e Gestão de Processos; e – Curso de Informática. | R$ 6.144,06 | 40h/sem |
507 | Procurador Legislativo | 02 | – Ensino Superior Completo em Direito; e – Registro na OAB. | R$ 13.288,81 | 30h/sem |
DOS BENEFÍCIOS
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu concederá o(s) seguinte(s) benefício(s):
a) Vale alimentação;
b) Vale transporte;
c) Cesta de Natal; e
d) Licença prêmio por assiduidade.
O edital completo e as inscrições estão disponíveis no link abaixo:
(Matéria publicada, originalmente, em 18 de março)