DER anuncia a operação de mais um radar em Itu
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, colocará em funcionamento 50 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais paulistas, que passam a operar a partir desta terça-feira (23).
Em Itu, o radar que entra em operação é na Rodovia da Convenção (José Nelson Schincariol), km 2, com velocidade máxima permitida de 50 km/h.
Veja a lista completa de novos radares do DER (em rodovias que não são concessionadas) em Itu:
| Rodovia | Km | Sentido | Cidade | Velocidade | Entrou em operação |
|---|---|---|---|---|---|
| SP 079 – Waldomiro Correa de Camargo | 52 | Sul | Itu | 60 km/h | 12/08/2025 |
| SP 079 – Waldomiro Correa de Camargo | 53 | Norte | Itu | 60 km/h | 12/08/2025 |
| SP 079 – Waldomiro Correa de Camargo | 56 | Norte/Sul | Itu | 60 km/h | 12/08/2025 |
| SP 079 – Waldomiro Correa de Camargo | 58 | Norte | Itu | 60 km/h | 12/08/2025 |
| SP 079 – Waldomiro Correa de Camargo | 59 | Sul | Itu | 60 km/h | 12/08/2025 |
| SP 079 – Waldomiro Correa de Camargo | 59 | Norte | Itu | 50 km/h | 12/08/2025 |
| SP 079 – Waldomiro Correa de Camargo | 48 | Norte | Itu | 40 km/h | 20/08/2025 |
| SPA 040/079 – José Nelson Schincariol | 2 | Norte | Itu | 50 km/h | 02/09/2025 |
| SPA 040/079 – José Nelson Schincariol | 2 | Sul | Itu | 50 km/h | 23/09/2025 |
649 radares
Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.
Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.
