Dia dos Namorados: tributação de presentes chega até 80% do preço
Levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) aponta que presentes populares de Dia dos Namorados têm alta incidência de tributos. É o caso do perfume importado, cuja carga tributária chega a 78,99%. Isso significa que, de um perfume de R$ 400, aproximadamente R$ 316 são destinados exclusivamente para o pagamento de impostos, taxas e contribuições.
O perfume nacional, que por ser produzido no país poderia ter tributação menos pesada, tem carga tributária de 69,13% – ou seja, mais de dois terços do preço de uma fragrância tipicamente brasileira é de imposto.
“Produtos procurados para o Dia dos Namorados são muito tributados, o que torna a tarefa de presentear a pessoa amada mais difícil”, diz Emílio Alfieri, economista da ACSP. Ele cita opções com preços e cargas tributárias menores, como flores (17,71% de tributação) e ingressos para cinema (20,85%).
A lista de produtos, encomendada pela ACSP ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), revela ainda que um par de óculos de sol é tributado em 44,18%. Um celular, por sua vez, é taxado em 39,8%. Já se a ideia do casal for jantar fora, a garfada tributária será de 32,51%.
O economista ressalta que o Dia dos Namorados já é a terceira mais importante do calendário varejista..
| PRODUTOS | PIS | COFINS | ICMS | IPI | ISS | OUTROS | TOTAL |
| Perfume importado | 1,65% | 7,60% | 25% | 42% | 2,74% | 78,99% | |
| Vinho importado | 1,65% | 7,60% | 20% | 20% | 20,48% | 69,73% | |
| Maquiagem importada | 1,65% | 7,60% | 25% | 12% | 23,28% | 69,53% | |
| Perfume nacional | 1,65% | 7,60% | 25% | 30% | 4,88% | 69,13% | |
| Champanhe | 1,65% | 7,60% | 25% | 20% | 5,24% | 59,49% | |
| Vinho nacional | 1,65% | 7,60% | 20% | 20% | 5,48% | 54,73% | |
| Maquiagem nacional | 1,65% | 7,60% | 25% | 12% | 5,16% | 51,41% | |
| Joia | 1,65% | 7,60% | 25% | 12% | 4,19% | 50,44% | |
| Óculos de sol | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 1,93% | 44,18% | |
| Tênis nacional | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 6,75% | 44,00% | |
| Celular | 1,65% | 7,60% | 12% | 15% | 3,55% | 39,80% | |
| Chocolate | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 7,36% | 39,61% | |
| Tablet | 1,65% | 7,60% | 12% | 15% | 1,54% | 37,79% | |
| Fondue de chocolate | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 11,26% | 38,51% | |
| Fondue de queijo | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 9,29% | 36,54% | |
| Pacote de viagem | 1,65% | 7,60% | 0% | 0% | 5% | 15,31% | 29,56% |
| Sapato | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 8,92% | 36,17% | |
| Calça jeans | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 11,28% | 38,53% | |
| Camisa social | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,42% | 34,67% | |
| Jaqueta | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,42% | 34,67% | |
| Malha | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 7,42% | 34,67% | |
| Jantar em restaurante | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 5,06% | 32,31% | |
| Hospedagem em hotel | 1,65% |
