Itu é uma das cidades brasileiras que mais arrecadam impostos
A Revista Veja publicou um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) que mostra o ranking com as 100 cidades brasileiras que mais arrecadam impostos.
Para chegar ao ranking, o IBPT coletou informações de 2023, no Banco de Dados da Receita Federal, IPEA e CONFAZ.
A cidade de São Paulo está no topo e o Estado tem 39 cidades no ranking, com Itu ocupando o 79º lugar.
Entre as cidades paulistas, apenas quatro estão na faixa de habitantes de Itu (entre 150 e 200 mil): São Caetano do Sul, Santana de Parnaíba e Santa Bárbara do Oeste, sendo quase todas maiores – com exceção de Paulínia.
Confira a lista com todas as cidades paulistas:
1 | São Paulo | SP | 834.099.105.118,18 |
| 5 | Osasco | SP | 68.876.912.232,67 |
| 7 | Barueri | SP | 56.879.561.376,03 |
| 9 | Campinas | SP | 37.168.767.436,12 |
15 | São Bernardo do Campo | SP | 27.745.623.452,34 |
17 | Guarulhos | SP | 24.552.164.027,31 |
| 19 | Jundiaí | SP | 20.952.868.408,69 |
22 | Sorocaba | SP | 17.319.328.773,31 |
24 | Piracicaba | SP | 15.099.665.565,95 |
| 25 | Ribeirão Preto | SP | 14.359.772.995,36 |
| 26 | Santos | SP | 13.195.500.998,30 |
| 32 | São José dos Campos | SP | 12.164.783.326,16 |
35 | Santo André | SP | 10.950.182.248,49 |
42 | Indaiatuba | SP | 9.310.426.815,95 |
| 45 | São Caetano do Sul | SP | 8.740.677.772,08 |
| 51 | Cotia | SP | 7.755.445.415,81 |
| 52 | São José do Rio Preto | SP | 7.451.894.247,90 |
| 57 | Santana de Parnaíba | SP | 6.532.819.290,50 |
| 59 | Diadema | SP | 6.452.290.491,07 |
| 67 | Mogi das Cruzes | SP | 5.625.871.927,21 |
| 71 | Vinhedo | SP | 5.291.690.452,99 |
| 72 | Bauru | SP | 5.278.395.662,49 |
| 74 | Sumaré | SP | 5.221.365.718,15 |
| 77 | Limeira | SP | 5.036.731.244,13 |
79 | Itu | SP | 4.915.461.386,72 |
| 80 | Cajamar | SP | 4.833.321.055,89 |
| 81 | São Carlos | SP | 4.758.080.782,38 |
| 82 | Suzano | SP | 4.699.400.696,34 |
83 | Jacareí | SP | 4.642.650.520,25 |
| 84 | Itapevi | SP | 4.625.062.076,05 |
| 85 | Americana | SP | 4.527.067.325,59 |
| 86 | Taubaté | SP | 4.523.413.778,56 |
| 89 | Mauá | SP | 4.399 .421.553,09 |
| 92 | Hortolândia | SP | 4.180.459.461,54
| 96 |Rio Claro | SP | 4.083.810.372,07 |
| 97 | Taboão da Serra | SP | 4.004.494.457,45|
| 98 |Paulínia | SP | 3.959.362.039,66 |
99 | Santa Barbara do Oeste | SP | 3.951.883.998,95 |
Para ver o ranking completo, clique aqui
Foto: Prefeitura de Itu