Itu registra alta de 9,1% nos repasses estaduais em 2025
Itu recebeu R$ 283,3 milhões em repasses estaduais em 2025, crescimento de R$ 23,6 milhões frente a 2024, quando o total foi de R$ 259,7 milhões. A variação positiva corresponde a uma alta de 9,1% no comparativo anual.
ICMS cresce acima de 10% em Itu
O ICMS repassado ao município aumentou R$ 19,0 milhões, passando de R$ 186,7 milhões em 2024 para R$ 205,7 milhões em 2025, crescimento de 10,2%.
O IPVA também avançou, com alta de R$ 4,7 milhões, saindo de R$ 71,0 milhões para R$ 75,7 milhões, crescimento de 6,6%.
Evolução mensal dos repasses estaduais em Itu
O comportamento mensal mostra avanço mais consistente no segundo semestre, com destaque para julho, setembro e dezembro.
| Mês | Total 2024 (R$) | Total 2025 (R$) | Diferença (R$) | Diferença (%) |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 41.784.209,31 | 41.262.495,17 | -521.714,14 | -1,2% |
| Fevereiro | 21.668.059,01 | 25.843.730,02 | +4.175.671,01 | +19,3% |
| Março | 21.774.691,13 | 24.700.268,53 | +2.925.577,40 | +13,4% |
| Abril | 23.803.761,25 | 25.166.106,51 | +1.362.345,26 | +5,7% |
| Maio | 19.590.133,24 | 22.932.901,62 | +3.342.768,38 | +17,1% |
| Junho | 17.072.562,45 | 14.442.040,53 | -2.630.521,92 | -15,4% |
| Julho | 20.436.341,07 | 24.850.411,82 | +4.414.070,75 | +21,6% |
| Agosto | 16.676.828,78 | 18.938.801,81 | +2.261.973,03 | +13,6% |
| Setembro | 13.712.191,63 | 22.517.070,38 | +8.804.878,75 | +64,2% |
| Outubro | 24.076.798,91 | 18.721.609,93 | -5.355.188,98 | -22,2% |
| Novembro | 17.246.224,30 | 16.842.255,32 | -403.968,98 | -2,3% |
| Dezembro | 21.864.977,34 | 27.088.508,87 | +5.223.531,53 | +23,9% |
| Total | 259.706.778,42 | 283.306.939,10 | +23.600.160,68 | +9,1% |
Repasses estaduais e impacto no orçamento municipal
Os repasses estaduais são uma das principais fontes de receita corrente para Itu, permitindo a execução de políticas públicas, investimentos e pagamento de despesas obrigatórias. Em 2025, o crescimento acompanhou a recuperação da arrecadação estadual e o desempenho econômico regional.
Foto: Prefeitura de Itu
