Itu registra R$ 16,4 milhões em repasses estaduais de outubro
O município de Itu recebeu em outubro de 2025 o total de R$ 16.401.166,97 em repasses estaduais. O valor representa queda de 27,2% em relação a setembro, quando foram transferidos R$ 22.517.070,38. Na comparação com outubro de 2024, quando o repasse havia sido de R$ 24.076.798,91, a retração foi de 31,9%.
📊 Evolução de Arrecadação — Comparativo 2025 x 2024
| Mês | Valor (R$) | Variação vs mês anterior | Variação vs 2024 |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | 22.517.070,38 | — | — |
| Outubro/2025 | 16.401.166,97 | -27,2% | -31,9% |
| Outubro/2024 | 24.076.798,91 | — | — |
De janeiro a outubro, Itu acumula R$ 228.025.993,66 em repasses em 2025, frente a R$ 238.460.554,13 no mesmo período de 2024, o que indica queda de 4,4%. O resultado reflete a oscilação na arrecadação estadual observada ao longo do segundo semestre.
Comparativo 2025 x 2024
| Mês | 2025 (R$) | 2024 (R$) | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 41.262.495,17 | 41.784.209,31 | -1,2% |
| Fevereiro | 25.843.730,02 | 21.668.059,01 | +19,2% |
| Março | 24.700.268,53 | 21.774.691,13 | +13,4% |
| Abril | 25.166.106,51 | 23.803.761,25 | +5,7% |
| Maio | 22.932.901,62 | 19.590.133,24 | +17,1% |
| Junho | 14.442.040,53 | 17.072.562,45 | -15,4% |
| Julho | 24.850.411,82 | 20.436.341,07 | +21,6% |
| Agosto | 18.938.801,81 | 16.676.828,78 | +13,6% |
| Setembro | 22.517.070,38 | 13.712.191,63 | +64,2% |
| Outubro | 16.401.166,97 | 24.076.798,91 | -31,9% |
