Prefeitura de Itu abre concurso público para mais de 200 vagas
A Prefeitura de Itu abre, a partir das 8h deste sábado (29/04), as inscrições para seu novo concurso público. Ao todo, são mais de 200 vagas para mais de 90 cargos.
Há vagas para os cargos de nível fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio – técnico e ensino superior. As taxas de inscrição variam de R$ 35 a R$ 75. A provas estão previstas para ocorrer nos dias 23 de julho e 06 de agosto de 2023, a depender do cargo preterido (datas sujeitas a mudança).
Os salários vão de R$ 1.945,48 a R$ 16.510,63. Os servidores públicos contam com benefícios como vale alimentação ou cesta básica, vale transporte, descontos em instituições de ensino e prêmio por assiduidade (licença prêmio).
Cargos:
Cod. – Cargo | Vagas | Salário | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|
101 – Operador de Equipamento Pesado | 1 | R$ 2.398,61 | R$ 35,00 |
102 – Operador de Equipamento Pesado – Retroescavadeira | 1 | R$ 2.398,61 | R$ 35,00 |
201 – Ajudante de Serviços Gerais | 25 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
202 – Auxiliar em Saúde Bucal | 10 | R$ 2.365,58 | R$ 35,00 |
203 – Auxiliar de Serviços Funerários | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
204 – Meio Oficial de Manutenção – Tapeceiro | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
205 – Motorista | 5 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
206 – Motorista de Caminhão | 2 | R$ 2.365,58 | R$ 35,00 |
207 – Motorista Escolar | 1 | R$ 2.365,58 | R$ 35,00 |
208 – Oficial de Conservação Predial – Carpinteiro | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
209 – Oficial de Conservação Predial – Hidráulico | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
210 – Oficial de Conservação Predial – Marceneiro | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
211 – Oficial de Conservação Predial – Pedreiro | 3 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
212 – Oficial de Conservação Predial – Pintor | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
213 – Oficial de Conservação Predial – Serralheiro | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
214 – Operador de Equipamento Leve | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
215 – Operador de Motosserra | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
216 – Operador de Roçadeira Costal | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
217 – Sepultador | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
218 – Zelador Predial | 1 | R$ 1.945,48 | R$ 35,00 |
301 – Agente Administrativo | 10 | R$ 2.531,27 | R$ 55,00 |
302 – Agente de Trânsito | 1 | R$ 3.089,12 | R$ 55,00 |
303 – Agente Fiscal de Transporte Urbano | 1 | R$ 2.183,88 | R$ 55,00 |
304 – Agente Funerário | 1 | R$ 2.398,61 | R$ 55,00 |
305 – Agente Técnico de Pessoal | 1 | R$ 3.609,36 | R$ 55,00 |
306 – Almoxarife | 1 | R$ 2.207,24 | R$ 55,00 |
307 – Assistente Administrativo Escolar | 1 | R$ 2.207,24 | R$ 55,00 |
308 – Auxiliar Administrativo | 10 | R$ 1.945,48 | R$ 55,00 |
309 – Auxiliar de Topografia | 1 | R$ 1.948,48 | R$ 55,00 |
310 – Cuidador | 3 | R$ 2.398,61 | R$ 55,00 |
311 – Instrutor Técnico de Formação Profissional – Cabeleireiro e Manicure | 1 | R$ 3.089,12 | R$ 55,00 |
312 – Instrutor Técnico de Formação Profissional – Marceneiro | 1 | R$ 3.089,12 | R$ 55,00 |
313 – Operador de Call Center | 1 | R$ 2.207,24 | R$ 55,00 |
401 – Desenhista | 1 | R$ 2.398,61 | R$ 55,00 |
402 – Fiscal de Obras e Posturas | 3 | R$ 2.531,27 | R$ 55,00 |
403 – Monitor de Atividades Artesanais | 1 | R$ 2.207,24 | R$ 55,00 |
404 – Monitor de Educação Ambiental | 1 | R$ 2.207,24 | R$ 55,00 |
405 – Monitor de Recepção e Recreação | 1 | R$ 2.207,24 | R$ 55,00 |
406 – Técnico de Enfermagem | 25 | R$ 2.531,27 | R$ 55,00 |
407 – Técnico de Laboratório | 1 | R$ 2.531,27 | R$ 55,00 |
408 – Técnico de Turismo e Hospitalidade | 1 | R$ 3.089,12 | R$ 55,00 |
409 – Técnico em Administração | 1 | R$ 3.609,36 | R$ 55,00 |
410 – Técnico em Contabilidade | 1 | R$ 3.609,36 | R$ 55,00 |
411 – Técnico em Edificações | 1 | R$ 3.609,36 | R$ 55,00 |
412 – Técnico em Geoprocessamento | 1 | R$ 3.609,36 | R$ 55,00 |
413 – Técnico em Organização de Eventos | 1 | R$ 3.609,36 | R$ 55,00 |
415 – Topógrafo | 1 | R$ 2.531,27 | R$ 55,00 |
501 – Administrador | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
502 – Analista Ambiental | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
503 – Analista de Gestão e Orçamento | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
504 – Arquiteto | 2 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
505 – Bibliotecário | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
506 – Bioquímico | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
507 – Biólogo | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
508 – Engenheiro Agrimensor | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
509 – Engenheiro Civil | 2 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
510 – Engenheiro de Tráfego | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
511 – Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
512 – Engenheiro Florestal | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
513 – Fonoaudiólogo | 3 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
514 – Geógrafo | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
515 – Gestor Público | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
516 – Jornalista | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
517 – Odontólogo – Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial | 1 | R$ 7.704,97 | R$ 75,00 |
518 – Odontólogo – Especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais | 1 | R$ 7.704,97 | R$ 75,00 |
519 – Odontólogo – Especialista em Periodontia | 1 | R$ 7.704,97 | R$ 75,00 |
520 – Tecnólogo em Construção Civil | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
521 – Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
601 – Professor de Artes Plásticas | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
602 – Professor de Dança | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
603 – Professor de Música | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
604 – Professor de Teatro | 1 | R$ 4.324,03 | R$ 75,00 |
605 – Professor PEB II – Artes | 1 | R$ 22,10 | R$ 75,00 |
701 – Médico Auditor | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
702 – Médico Cirurgião Plástico | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
703 – Médico Clínico Geral – Estratégia de Saúde da Família | 1 | R$ 16.510,63 | R$ 75,00 |
704 – Médico do Trabalho | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
705 – Médico Endocrinologista – Adulto | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
706 – Médico Endocrinologista – Infantil | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
707 – Médico Ginecologista – Obstetra | 5 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
708 – Médico Hepatologista | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
709 – Médico Infectologista | 2 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
710 – Médico Nefrologista – Adulto | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
711 – Médico Neurologista – Adulto | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
712 – Médico Neurologista – Infantil | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
713 – Médico Neurocirurgião | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
714 – Médico Otorrinolaringologista | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
715 – Médico Pediatra | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
716 – Médico Pneumologista – Adulto | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
717 – Médico Reumatologista | 2 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
718 – Médico Ultrassonografista | 1 | R$ 5.503,54 | R$ 75,00 |
719 – Médico Veterinário Especializado em Cirurgias em Animais de Pequeno Porte | 1 | R$ 7.704,97 | R$ 75,00 |
Técnico em – Técnico em Radiologia – Especialidade em Mamografia | 1 | R$ 2.531,27 | R$ 55,00 |
Cod. – Cargo | Vagas | Salário | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|
301 – Guarda Civil Municipal 3ª Classe | 40 | R$ 2.221,16 | R$ 55,00 |
As inscrições devem ser feitas pelo site www.shdias.com.br até às 23h59 do dia 12 de junho de 2023.
O concurso tem validade de 2 anos, período no qual os candidatos aprovados poderão ser convocados de acordo com a demanda.
E vagas de Fisioterapia??
Cuidador
Muito interessante
Gostaria de me inscrever pra serviço Gerais.
Pingback: Concurso da Prefeitura de Itu: cursos da Miraluz Educa preparam para provas - Jornal de Itu ®️