Itu tem mais de oito mil “Marias”; confira nomes mais comuns na cidade
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) o levantamento “Nomes do Brasil”, com base no Censo de 2022. Em Itu, os nomes Maria e José seguem como os mais populares de todos os tempos, repetindo a tendência nacional.
Maria aparece em mais de 8 mil registros, enquanto José ultrapassa 3 mil. Na sequência, aparecem Ana e João, nomes tradicionais que atravessam gerações e continuam entre os mais usados no município.
Apesar de Itu ser conhecida por suas famílias tradicionais, com sobrenomes de referência, o município acompanha a tendência nacional, com Silva e Souza no topo da lista.
Confira abaixo os nomes e sobrenomes mais populares da cidade, segundo o IBGE:
👩 Nomes femininos mais comuns em Itu
| Posição | Nome | Frequência |
|---|---|---|
| 1º | Maria | 8.263 pessoas |
| 2º | Ana | 3.201 |
| 3º | Júlia | 611 |
| 4º | Juliana | 562 |
| 5º | Adriana | 534 |
| 6º | Beatriz | 497 |
| 7º | Márcia | 490 |
| 8º | Gabriela | 489 |
| 9º | Letícia | 476 |
| 10º | Patrícia | 476 |
👨 Nomes masculinos mais comuns em Itu
| Posição | Nome | Frequência |
|---|---|---|
| 1º | José | 3.623 pessoas |
| 2º | João | 2.565 |
| 3º | Antônio | 1.507 |
| 4º | Luiz | 1.332 |
| 5º | Pedro | 1.298 |
| 6º | Lucas | 1.252 |
| 7º | Gabriel | 1.194 |
| 8º | Paulo | 1.076 |
| 9º | Carlos | 1.067 |
| 10º | Rafael | 966 |
🧾 Sobrenomes mais comuns em Itu
| Posição | Sobrenome | Frequência |
|---|---|---|
| 1º | Silva | 19.045 pessoas |
| 2º | Santos | 12.267 |
| 3º | Oliveira | 8.081 |
| 4º | Souza | 4.953 |
| 5º | Pereira | 3.950 |
| 6º | Rodrigues | 3.946 |
| 7º | Lima | 3.580 |
| 8º | Alves | 3.429 |
| 9º | Ferreira | 3.365 |
| 10º | Almeida | 2.522 |
