Repasses estaduais para Itu sobem 27%
O total de repasses do Governo do Estado de São Paulo para Itu (SP) subiu 27% em 2021 em comparação com o ano de 2020. Segundo a Secretaria da Fazenda, o total enviado à cidade foi de R$ 212,3 milhões, contra R$ 166,4 milhões do período anterior. A maior parte vem do ICMS, com R$ 168 milhões. O mês em que houve o maior montante foi janeiro, com R$ 28,8 milhões. O imposto estadual IPVA também tem repasse às cidades e em Itu foram quase R$ 42 milhões no ano passado.
Mês | 2020 | 2021 | variação |
janeiro | R$ 24,7 milhões | R$ 28,8 milhões | + R$ 3,9 milhões |
fevereiro | R$ 16,8 milhões | R$ 15,3 milhões | + R$ 1,5 milhão |
março | R$ 17 milhões | R$ 24,6 milhões | + R$ 7,6 milhões |
abril | R$ 8,7 milhões | R$ 12,6 milhões | + R$ 3,9 milhões |
maio | R$ 8,7 milhões | R$ 14,1 milhões | + R$ 5,4 milhões |
junho | R$ 11,3 milhões | R$ 16,2 milhões | + R$ 4,9 milhões |
julho | R$ 9,9 milhões | R$ 15,2 milhões | + R$ 5,3 milhões |
agosto | R$ 11,8 milhões | R$ 18,2 milhões | + R$ 6,4 milhões |
setembro | R$ 13,9 milhões | R$ 14,9 milhões | + R$ 1 milhão |
outubro | R$ 13,3 milhões | R$ 16,1 milhões | + R$ 2,8 milhões |
novembro | R$ 12,1 milhões | R$ 19,3 milhões | + R$ 6,8 milhões |
dezembro | R$ 17,6 milhões | R$ 16,4 milhões | – R$ 1,2 milhões |
total | R$ 166,4 milhões | R$ 212,3 milhões | + R$ 46 milhões |
Os valores semanais transferidos aos municípios variam em função dos prazos de pagamento do imposto fixados no regulamento do ICMS. Dependendo do mês, pode haver até cinco datas de repasses. As variações desses depósitos oscilam conforme o calendário mensal, os prazos de recolhimento e o volume dos recursos arrecadados.
Os repasses aos municípios são liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios, conforme determina a Constituição, em 25% do produto da arrecadação de ICMS e 25% do montante transferido pela União ao Estado. Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente.
Pingback: Repasses estaduais para Itu sobem 27% » Agenda Itu